DỊCH VỤ NẤU TIỆC ÁNH HỒNG
Chuyên nhận đặt tiệc: liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi, tân gia, khai trương, mừng thọ, thôi nôi… Với thực đơn cực kỳ phong phú và mới lạ, cho quý khách nhiều sự lựa chọn, tư vấn tận tình, dịch vụ chu đáo.
TƯ VẤN THỰC ĐƠN
Thông qua chuyên môn chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.
TƯ VẤN THỰC ĐƠN
Thông qua chuyên môn chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.
NẤU TIỆC ÁNH HỒNG
NẤU TIỆC ÁNH HỒNG tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM với hơn 20 năm kinh nghiệm nấu tiệc: liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi, tân gia, khai trương, mừng thọ, thôi nôi…cùng với nguồn nguyên liêu tươi sống đảm bảo chất lượng như các loại hải sản được mua ngay sau khi đánh bắt, nguồn rau sạch, gà ta nuôi tại vườn đảm bảo tươi ngon.
Thực Đơn Đa Dạng
Phục vụ trong TP và các tỉnh lân cận
Đặt Tiệc Hỏa Tốc
Đặt trước 1 ngày, tiệc chuẩn 4 sao tận nơi
Nhân Viên Dễ Thương
Phục vụ chuyên nghiệp, an toàn vệ sinh
MENU THEO SET
390.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
180.000 ₫ |
370.000 ₫ | ||
250.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
160.000 ₫ |
360.000 ₫ | ||
470.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
190.000 ₫ |
370.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
500.000 ₫ |
510.000 ₫ | ||
350.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
160.000 ₫ |
370.000 ₫ | ||
900.000 ₫ | ||
580.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
200.000 ₫ |
350.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
530.000 ₫ | ||
520.000 ₫ | ||
160.000 ₫ |
370.000 ₫ | ||
260.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
550.000 ₫ | ||
150.000 ₫ |
450.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
520.000 ₫ | ||
160.000 ₫ |
350.000 ₫ | ||
590.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
520.000 ₫ | ||
530.000 ₫ |
360.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ |
370.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
900.000 ₫ | ||
520.000 ₫ | ||
550.000 ₫ | ||
170.000 ₫ |
MENU MÓN LẺ
SOUP
350.000 ₫ | ||
370.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
350.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
370.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
380.000 ₫ |
GỎI
370.000 ₫ | ||
370.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
420.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
420.000 ₫ | ||
450.000 ₫ | ||
450.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
360.000 ₫ | ||
390.000 ₫ |
TÔM
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
540.000 ₫ | ||
570.000 ₫ | ||
580.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
580.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
800.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
900.000 ₫ | ||
740.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
560.000 ₫ | ||
570.000 ₫ |
CÁ
400.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
420.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
420.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
420.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
430.000 ₫ | ||
410.000 ₫ | ||
400.000 ₫ | ||
390.000 ₫ | ||
680.000 ₫ | ||
500.000 ₫ |
BÒ
490.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
520.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
460.000 ₫ | ||
460.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
550.000 ₫ | ||
380.000 ₫ | ||
400.000 ₫ |
GÀ
490.000 ₫ | ||
470.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
470.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
540.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
520.000 ₫ |
HEO
860.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
530.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
530.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
470.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
510.000 ₫ |
LẨU
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
460.000 ₫ | ||
510.000 ₫ | ||
460.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
530.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
500.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
490.000 ₫ | ||
530.000 ₫ | ||
530.000 ₫ | ||
680.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
480.000 ₫ | ||
860.000 ₫ | ||
520.000 ₫ | ||
550.000 ₫ |